服务热线
18812558316
电话:18812558316
传真:022-84984005
邮箱:2855665795@qq.com
微信:18812558316
地址:天津市东丽区金钟公路3699号中国北方五金城G13-103
编号 | 图片 | 产品 | 规格 | 厂牌 | 库存 | 大包装 | 小包装 | 单位 | 分类 | 退货否 | 备注 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000984 | | 球型冷却器 | 300/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000985 | | 球型冷却器 | 300/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000986 | | 球型冷却器 | 400/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000987 | | 球型冷却器 | 400/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000988 | | 球型冷却器 | 500/29X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000989 | | 球型冷却器 | 500/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000990 | | 球型冷却器 | 600/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000991 | | 球型冷却器 | 1000/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20000992 | | 医用手套 | 7#(灭菌) | 苏 | 订货 | 150 | 10 | 副 | 胶类产品 | 否 | | |
20000993 | | 医用手套 | 7#*H*(非灭) | 苏 | 订货 | 150 | 10 | 副 | 胶类产品 | 否 | | |
20000994 | | 医用手套 | 7.5# *H*(非灭菌) | 苏 | 订货 | 150 | 10 | 副 | 胶类产品 | 否 | | |
20000995 | | 医用手套 | 7.5#(灭菌) | 苏 | 订货 | 150 | 10 | 副 | 胶类产品 | 否 | | |
20000996 | | 标签氢氧化钠 | AR500g片(指定级) | 苏 | 有货 | 150 | 10 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20000997 | | 碘 | GR250G | 天津 | 订货 | 20 | 1 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20000998 | | 碘 | AR250G | LABGO | 有货 | 20 | 1 | 个 | 普固品化 | 可退 | | |
20000999 | | 碘 | SP25G | 天津 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20001000 | | 柠檬酸铋铵 | 100g | 天津 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20001001 | | 可调定量加液器 | 1ML(250ML棕) | 申. | 订货 | 100 | 10 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20001002 | | 可调定量加液器 | 5ML(500ML棕瓶) | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20001003 | | 可调定量加液器 | 10ML(1000ML白) | 申 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20001004 | | 可调定量加液器 | 1ML(500ML白瓶) | 申 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20001005 | | 可调定量加液器 | 5ML(500ML白瓶) | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20001006 | | 可调定量加液器 | 10ML(1000ML棕瓶) | 申. | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20001007 | | 标签次氯酸钠 | AR5L | 申. | 有货 | 50 | 10 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20001008 | | 蛇型冷却器 | 200/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20001009 | | 蛇型冷却器 | 200/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20001010 | | 蛇型冷却器 | 300/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20001011 | | 蛇型冷却器 | 300/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20001012 | | 蛇型冷却器 | 400/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20001013 | | 蛇型冷却器 | 400/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20001014 | | 汞温度计 | 2米/0-100 | 天骅 | 订货 | 14 | 2 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20001015 | | 汞温度计 | 2米/0-150 | 天骅 | 订货 | 14 | 2 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20001016 | | 汞温度计 | 2米/0-200 | 天骅 | 订货 | 14 | 2 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20001017 | | 电动振筛机 | 200MM 8411 | 江南 | 订货 | 1 | 1 | 个 | 精密仪器 | 否 | | |
20001018 | | 不锈钢吸管桶 | 60×360 | 江阴 | 订货 | 6 | 2 | 个 | 金属产品 | 否 | |
1个豆豆
今日领取