服务热线
18812558316
电话:18812558316
传真:022-84984005
邮箱:2855665795@qq.com
微信:18812558316
地址:天津市东丽区金钟公路3699号中国北方五金城G13-103
编号 | 图片 | 产品 | 规格 | 厂牌 | 库存 | 大包装 | 小包装 | 单位 | 分类 | 退货否 | 备注 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20002035 | | 棕具塞比色管 | 10ML | 天医 | 订货 | 200 | 20 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002036 | | 标签甲基红 | AR25g | 默认厂商 | 有货 | 400 | 200 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002037 | | 氯化钠 | hplc 250g | 天医 | 订货 | 20 | 20 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20002038 | | 标签无水磷酸氢二钠 | AR500G | 惠得 | 有货 | 400 | 200 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002039 | | 刺瓶 | 500ML | 天医 | 有货 | 200 | 20 | 个 | 厚料玻璃 | 否 | | |
20002040 | | 具塞比色管 | 100ML | 北京 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002041 | | 定量吸球 | 天科 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | ||
20002042 | | 标准口具塞比色管 | 10/6X1 | 天医 | 订货 | 200 | 20 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002043 | | 标准口具塞比色管 | 25/6X1 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002044 | | 标准口具塞比色管 | 50/6X1 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002045 | | 标准口具塞比色管 | 100/6X1 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002046 | | 明胶 | AR500G | 天津 | 订货 | 20 | 1 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20002047 | | 标准口具塞比色管 | 10/12X1 | 天医 | 订货 | 200 | 20 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002048 | | 标准口具塞比色管 | 25/12X1 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002049 | | 标准口具塞比色管 | 50/12X1 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002050 | | 标准口具塞比色管 | 100/12X1 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 量器玻璃 | 否 | | |
20002051 | | U形干燥管 | 19# | 天医 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20002052 | | U形干燥管 | 24 | 天医 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
20002053 | | 胶塞 | 000#(12.5-8) | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002054 | | 胶塞 | 00#(15-11)140/KG | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002055 | | 胶塞 | 00#(15-11)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002056 | | 胶塞 | 1#(19-14) 110/KG | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002057 | | 胶塞 | 1#(19-14)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002058 | | 胶塞 | 2#(21-15)100/KG | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002059 | | 胶塞 | 2#(21-15)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002060 | | 胶塞 | 3#(23-17)80/KG | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002061 | | 胶塞 | 3#(23-17)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002062 | | 胶塞 | 4#(26-19) | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002063 | | 胶塞 | 4#(26-19)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002064 | | 胶塞 | 5#(29-22)44/KG | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002065 | | 胶塞 | 5#(29-22)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002066 | | 胶塞 | 6#(33-25) | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | | |
20002067 | | 胶塞 | 6#(33-25)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002068 | | 胶塞 | 7#(37-29)(个) | 冀州 | 订货 | 150 | 10 | 个 | 胶类产品 | 否 | | |
20002069 | | 胶塞 | 7#(37-29) | 冀州 | 订货 | 40 | 4 | 公斤 | 胶类产品 | 否 | |
1个豆豆
今日领取