服务热线
18812558316
电话:18812558316
传真:022-84984005
邮箱:2855665795@qq.com
微信:18812558316
地址:天津市东丽区金钟公路3699号中国北方五金城G13-103
编号 | 图片 | 产品 | 规格 | 厂牌 | 库存 | 大包装 | 小包装 | 单位 | 分类 | 退货否 | 备注 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20002420 | | 硝酸铁 | GR500ML | 天津 | 订货 | 20 | 1 | 个 | 标准溶液 | 否 | | |
20002421 | | 厚壁桃分液漏斗 | 2000ML | 成厂 | 订货 | 2 | 1 | 个 | 灯工玻璃 | 否 | | |
20002422 | | 厚壁桃分液漏斗 | 3000ML | 成厂 | 订货 | 2 | 1 | 个 | 灯工玻璃 | 否 | | |
20002423 | | 厚壁桃分液漏斗 | 5000ML | 成厂 | 订货 | 2 | 1 | 个 | 灯工玻璃 | 否 | | |
20002424 | | 重铬酸铵 | AR500G | 天津 | 订货 | 20 | 1 | 个 | 易制爆品 | 否 | | |
20002425 | | 密度计 | 0.6-2.0 14支 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002426 | | 密度计 | 0.6-0.7 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002427 | | 密度计 | 0.7-0.8 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002428 | | 糊精 | 25KG/KG(医药级) | 天骅 | 有货 | 25 | 1 | 个 | 普固料化 | 可退 | | |
20002429 | | 密度计 | 0.8-0.9 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002430 | | 椰子油 | 500ml | 天骅 | 订货 | 20 | 1 | 个 | 普液品化 | 否 | | |
20002431 | | 密度计 | 0.9-1.0 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002432 | | 氨-氯化铵标液 | 25L | 天津 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 标准溶液 | 否 | | |
20002433 | | 密度计 | 1.0-1.1 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002434 | | 叔戊醇 | HPLC 500ml | 天骅 | 订货 | 20 | 1 | 个 | 危液品化 | 否 | | |
20002435 | | 密度计 | 1.1-1.2 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002436 | | 保险粉 | AR25KG/KG | 天津 | 有货 | 25 | 1 | 公斤 | 危固料化 | 否 | | |
20002437 | | 密度计 | 1.2-1.3 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002438 | | 无菌水样采集袋 | 500ml | 天津 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 瓷器产品 | 否 | | |
20002439 | | 密度计 | 1.3-1.4 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002440 | | EC-MUG培养基 | BR 100g | 天津 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20002441 | | 密度计 | 1.4-1.5 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002442 | | 钠石灰 | 40kg/KG(医用) | 天骅 | 有货 | 40 | 1 | 个 | 普固料化 | 可退 | | |
20002443 | | 密度计 | 1.5-1.6 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002444 | | 标签硫脲 | AR500G | 天津 | 有货 | 200 | 1 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002445 | | 密度计 | 1.6-1.7 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002446 | | 标签钠石灰 | AR500g | 天津 | 有货 | 200 | 1 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002447 | | 密度计 | 1.7-1.8 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002448 | | 85乙醇 | AR5L | 天津 | 订货 | 4 | 1 | 个 | 危液品化 | 否 | | |
20002449 | | 标签柠檬酸铵 | AR500g | 天津 | 有货 | 50 | 10 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002450 | | 密度计 | 1.8-1.9 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002451 | | 密度计 | 1.9-2.0 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002452 | | 硫酸铁 | 25KG/KG | 廊坊 | 有货 | 25 | 1 | 公斤 | 普固料化 | 否 | | |
20002453 | | 四氟锥分液漏斗 | 60ML | 北京 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 四氟产品 | 否 | | |
20002454 | | 锥分液漏斗 | 60ML | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 灯工玻璃 | 否 | |
1个豆豆
今日领取