服务热线
18812558316
电话:18812558316
传真:022-84984005
邮箱:2855665795@qq.com
微信:18812558316
地址:天津市东丽区金钟公路3699号中国北方五金城G13-103
编号 | 图片 | 产品 | 规格 | 厂牌 | 库存 | 大包装 | 小包装 | 单位 | 分类 | 退货否 | 备注 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20002490 | | 密度计 | 0.95-1.0 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002491 | | 密度计 | 0.60-2.00 28支组 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002492 | | 醌氢醌 | AR100g | LABGO | 订货 | 10 | 1 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20002493 | | 密度计 | 1.0-1.05 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002494 | | 密度计 | 1.05-1.1 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002495 | | 标签氯化亚锡 | GR500G | 有货 | 500 | 200 | 个 | 加工配料 | 否 | | ||
20002496 | | 密度计 | 1.1-1.15 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002497 | | 标签75乙醇 | AR2500ML | 天骅 | 有货 | 500 | 200 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002498 | | 盎司勺 | 10ml | 天津 | 订货 | 1 | 1 | 个 | 金属产品 | 否 | | |
20002499 | | 密度计 | 1.15-1.2 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002500 | | 密度计 | 1.2-1.25 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002501 | | 二甲基乙酰胺 | AR190KG | 天津 | 有货 | 190 | 20 | 公斤 | 危液料化 | 否 | | |
20002502 | | 密度计 | 1.25-1.3 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002503 | | 羟基萘酚兰 | AR5g | LABGO | 订货 | 100 | 10 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20002504 | | 密度计 | 1.3-1.35 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002505 | | 试剂Y | 2500ML玻璃瓶 | 天津 | 有货 | 4 | 1 | 个 | 普液品化 | 否 | | |
20002506 | | 密度计 | 1.35-1.4 | 天骅 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002507 | | 标签三氧化二铁 | AR500G | 天津 | 有货 | 1 | 1 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002508 | | 密度计 | 1.4-1.45 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002509 | | 标签无水碳酸钠 | PT100G | 天津 | 有货 | 1 | 1 | 个 | 加工配料 | 否 | | |
20002510 | | 密度计 | 1.45-1.50 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002511 | | 四苯硼钠 | AR10G | 天津 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 普固品化 | 否 | | |
20002512 | | 密度计 | 1.5-1.55 | 天骅 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002513 | | 密度计 | 1.55-1.6 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002514 | | 密度计 | 1.6-1.65 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002515 | | 密度计 | 1.65-1.7 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002516 | | 密度计 | 1.7-1.75 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002517 | | 密度计 | 1.75-1.8 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002518 | | 密度计 | 1.8-1.85 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002519 | | 密度计 | 1.85-1.9 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002520 | | 密度计 | 1.9-1.95 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002521 | | 密度计 | 1.95-2.0 | 申. | 订货 | 50 | 10 | 个 | 度表玻璃 | 否 | | |
20002522 | | 滴液漏斗 | 60ML/24 | 天玻 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 灯工玻璃 | 否 | | |
20002523 | | 滴液漏斗 | 60ML | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 灯工玻璃 | 否 | | |
20002524 | | 滴液漏斗 | 125ML | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 灯工玻璃 | 否 | |
1个豆豆
今日领取